商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | ノズルの帽子 | システム: | ケルバーグ・パーカット |
---|---|---|---|
トーチ: | PerCut2000/PerCut4000 | タイプ: | 血しょう切断 |
アムパー: | 35A-400A | カット素材: | 軽鋼/炭素鋼 |
ガスの切断: | 酸素,窒素,空気 | 厚さ を 切る: | 0.5-50mm |
消耗品: | 8時間 | 電極 Ma: | 銅合金 |
マテルノズル: | 銅合金 | 力Suppl: | 380V/50HZ |
切断する: | +0.1mm | ||
ハイライト: | ケイルバーグ・パーカットのノズルのキャップ,ノズルキャッププラズマ,プラズマ切断器の部品 |
Kjellberg PerCut プラズマ切削機械に適したノズルのキャップ
特徴
S3004 (※11)842.401.160)
0.4ノズルのキャップKjellberg スマート フォーカス プラズマ 切断 機械に適した
S3008 (※11)842.401.162)
0.8ノズルのキャップKjellberg スマート フォーカス プラズマ 切断 機械に適した
S3028 (※11.842.401.1622)
0.8ノズルのキャップKjellberg スマート フォーカス プラズマ 切断 機械に適した
S3048 (※11号)842.401.1624)
0.8ノズルのキャップKjellberg スマート フォーカス プラズマ 切断 機械に適した
S3018 (※11.842.401.1621)
0.8ノズルのキャップKjellberg スマート フォーカス プラズマ 切断 機械に適した
R3008 (※11)842.601.162 OEM)
詳細
記述
KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 370 に適しています1 | |||
参照番号 | Cewoo番号 | テクニックタイプ | 記述 |
S002Y | C-K302-01 | シルバーコア | 電極 |
Z101 | C-K304-01 | S.T. | ガスグアイド |
Z102 | C-K304-02 | S.T. | ガスグアイド |
S2006X | C-K303-01 | S.T. | ノズル 25Amp |
S2007X | C-K303-02 | S.T. | 35Aのノズル |
S2008X | C-K303-03 | S.T. | ノジル 50-60Amp |
S2009X | C-K303-04 | S.T. | ノズル 70-80Amp |
S2010X | C-K303-05 | S.T. | ノズル 80~90Amp |
S2011X | C-K303-06 | S.T. | ノズル,90-100Amp |
S2012X | C-K303-07 | S.T. | 噴嘴100〜130Amp |
S2014X | C-K303-08 | S.T. | ノズル,130-160Amp |
S2016X | C-K303-09 | S.T. | ノズル 160Amp |
S2112X | C-K303-10 | S.T. | ノズル100Amp |
S2114X | C-K303-11 | S.T. | ノズル,130Amp |
S2116X | C-K303-12 | S.T. | ノズル 160Amp |
S3008 | C-K306-01 | S.T. | ノズルのキャップ |
S3028 | C-K306-02 | S.T. | ノズルのキャップ |
Z4015 | C-K305-01 | S.T. | ワイルドガスのキャップ |
Z4020 | C-K305-02 | S.T. | ワイルドガスのキャップ |
Z4022 | C-K305-03 | S.T. | ワイルドガスのキャップ |
Z4025 | C-K305-04 | S.T. | ワイルドガスのキャップ |
Z4030 | C-K305-05 | S.T. | ワイルドガスのキャップ |
Z501 | C-K307-01 | S.T. | 保護上限 |
制作ビデオ
パッケージ
1透明なプラスチック製の包装で 1つの包装には5個入るノズルがあり より安全で柔軟な販売が可能になります
2すべての製品は配送前に検査されます.
3安全で清潔な保管により 迅速な配送が可能になります
送料 と 配送
コンタクトパーソン: Mr. Zhao
電話番号: +86 13584372413