|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Name: | 電極 | システム: | ハイパーサーム パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65® |
---|---|---|---|
トーチ: | パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65® | タイプ: | 血しょう切断 |
アムパー: | 45A~105A | カット素材: | 軽鋼/炭素鋼 |
ガスの切断: | 酸素,窒素,空気 | 厚さ を 切る: | 0.5-50mm |
電極 Ma: | 銅合金 | マテルノズル: | 銅合金 |
力Suppl: | 380V/50Hz | 切断する: | +0.1mm |
パック: | 箱 | ||
ハイライト: | Hypertherm Powermax85切断機電極,CNC Hypertherm Powermax85電極,レーザーHypertherm Powermax85電極 |
Hypertherm Powermax105®/Powermax85®/Powermax65®用銅切断ノズル電極
特徴
220842
プラズマ切断機詳細説明
Hypertherm Powermax105®/Powermax85®/Powermax65®用45A-105A電極
プラズマ切断機詳細説明
HYPERTHERM® Powermax105®/Powermax85®/Powermax65®用
C-H404-01
Cewoo番号 | |||
技術タイプ | 説明 | 220994 | C-H404-01 |
S.T | スワールリング105A | 製品ビデオ | C-H402-01 |
S.T | 電極45A-105A 輸入材料 | 製品ビデオ | C-H402-02 |
S.T | 電極45A-105A | 製品ビデオ | C-H403-01 |
S.T | ノズル45A | 製品ビデオ | C-H403-02 |
S.T | ノズル65A | 製品ビデオ | C-H403-03 |
S.T | ノズル85A | 製品ビデオ | C-H403-04 |
S.T | ノズル105A | 製品ビデオ | C-H406-01 |
S.T | 保持キャップ(オームなし)45-105 | 製品ビデオ | C-H405-01 |
S.T | シールドハンド45A-85A | 製品ビデオ | C-H405-02 |
S.T | シールドメカ45A-85A | 製品ビデオ | C-H404-02 |
S.T | スワールリング45A-85A | 製品ビデオ | C-H404-03 |
S.T | スワールリングファインカット | 製品ビデオ | C-H406-02 |
S.T | 保持キャップ(オーム付き)45-105A | 製品ビデオ | C-H405-03 |
S.T | シールドメカ105A | 製品ビデオ | C-H405-04 |
S.T | シールドハンド105A | 製品ビデオ | C-H405-05 |
S.T | シールドファインカット30-45A | 製品ビデオ | C-H403-05 |
S.T | シールドファインカット30-45A | 製品ビデオ | C-H403-05 |
S.T | シールドファインカット30-45A | 製品ビデオ | C-H403-05 |
S.T | ノズルファインカット | 製品ビデオ | C-H400-01 |
S.T | トーチ本体マシン | 製品ビデオ | C-H400-02 |
S.T | トーチ本体マニュアル | 製品ビデオ | C-H400-03 |
S.T | 7.6mリード付きマシン用トーチ | 製品ビデオ | C-H400-05 |
S.T | 15mリード付きマシン用トーチ | 製品ビデオ | C-H400-06 |
S.T | 7.6mリード付きハンドトーチ | 製品ビデオ | C-H400-07 |
S.T | 15mリード付きハンドトーチ | 製品ビデオ | パッケージ |
1. 透明なプラスチック包装、1つのパッケージに1個入り、より安全で柔軟な販売。
2. すべての製品は納品前に検査済み。
3. 安全で明確な保管により、より迅速な納品が可能。
出荷と配送
コンタクトパーソン: Mr. Zhao
電話番号: +86 13584372413